
Categorie

Sintolettore DVD USB doppio DIN 6.1" Wide VGA Bluetooth integrato
342,81 €
Tasse incluse
DDX4021BT
Riferimenti Specifici
Sintolettore DVD USB doppio DIN 6.1" Wide VGA Bluetooth integrato
Paga in tutta sicurezza con Paypal (anche con la tua carta di credito)
Spedizioni super veloci con corriere BRT ricevi la merce in 24/48 ore
Reso della merce entro 14 giorni, spese di spedizione a carico dell'acquirente
DDX4021BT
Sintolettore DVD/USB doppio DIN 6.1" Wide VGA. Bluetooth integrato.
Monitor doppio DIN
Caratteristiche Principali
display TFT Wide VGA 6.1 pollici |
GUI 2D con illuminazione variabile |
GUI multilingua e testo in 17 lingue |
controllo diretto iPod/iPhone |
Bluetooth integrato (HFP & A2DP profile) |
System E's & System Q |
Compatibile con i comandi a volante |
file video MPEG 1/2, riproduzione JPEG & DivX |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Security Code Function | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione variabile |
Touch sensor | Si |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KCA-RCDV331 |
Orologio digitale | Si |
Connettore ISO | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Sistema di navigazione opzionale | Si, (KNA-G620T) |
Made for iPod | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Monitor
In Dash/On Dash | In Dash |
tipo di LCD | Wide VGA 6,1 pollici |
retroiiluminazione LCD | Led |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
Regolazione schermo | Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer |
Sensore per Dimmer automatico | ON/OFF/Sync |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/AV-in |
Touch Panel | Si |
Selezione NTSC/PAL | Automatica |
V.OFF/TFT Off Mode | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Illuminazione variabile | Si |
GUI colour coordinate | Si |
Lingua selezionabile per il menu | ► English ► French ► German ► Italian ► Spanish ► Portuguese ► Dutch ► Greek ► Turkish ► Russian ► Arabic ► Chinese ► Hebrew ► Persian ► Thai ► Persian ► Hebrew ► Indonesian |
Colour Pallet | 256 |
Classe di colori | 65000 |
Sfondo personalizzabile | Si |
Preset Wallpaper Type | Si |
Aggiornamenti Software | USB |
Scroll Display | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
K3I - Clear Reception Tuner | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Selezione stazioni | Elenco |
Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Caratteristiche DVD
Numero dischi | 1 Disc(s) |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Codice regionale DVD | 2 |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Text | Si |
MP3, WMA,AAC & WAV playback | Si |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
MPEG1/2 video file (.mpg) compatibile | Si |
JPEG (.jpg) compatibile | Si |
DivX | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si |
Gestione menu disco | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, frontale |
Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Kenwood music control per Android | Si |
MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
Riproduzione Video MPEG1 | Si |
Riproduzione Video MPEG2 | Si |
DivX Video Decoder | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Ricerca diretta | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Connessione digitale USB (1 wire) | Con cavo opzionale KCA-iP102 |
Controllo diretto USB video (2 wire) | Con cavo opzionale KCA-iP22F |
Album art support | Si |
App & iPod control mode | Si |
Garmin iPhone app mode | Si |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G, 120G & 160G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1°/2° generazione |
Funziona con iPod Nano * | 1a/2a/3a/4a/5a Generazione |
Works with iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 4V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Source Tone Control & Memory | no |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
System Q (Preset Sound Control) | Si |
System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Video
Uscita Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso Audio/Video | 1 RCA |
Ingresso AV selezionabile ad ingresso AV opzionale | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso RCA dedicato NTSC |
Advanced navigation terminal | Si |
Connettività
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Terminale RGB per navigazione avanzata | Si |
Ingresso per microfono esterno | Si |
Caratteristiche varie BT
Modulo | Si, USB dongle (Telechips) |
Profilo viva-voce (HPF) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Numeri in rubrica | up to 600 per registered phone |
Ricerca vocale numeri in rubrica | Si, da telefono |
Object push profile (OPP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Funzione Easy Pairing | Si |
Dispositivo Easy pairing A2DP | Si |
Dispositivo Easy pairing HFP | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Compatibilità check mode | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Si |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono |
Specifiche Tuner Radio
Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilità utile FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
Selettività FM (DIN) | over 65dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 99dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Frequenza di campionamento | 96k / 48k / 44,1kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 1.1 / 2.0 |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB |
Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB |
Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
Ingresso analogico RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 136,2 x 72mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 11552000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth 2.0 con certificazione |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Accessori in dotazione
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm |
Microfono | con cavo da 300 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 111 x 163mm |
Peso | 2000gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C |
Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |
9 altri prodotti della stessa categoria:
KOS-L702 - Monitor esterno da 6,95" Touch Screen per KOS-V1000 e KOS-V500
Prezzo 390,00 €
KOS-L702 Monitor esterno da 6,95" Touch Screen per KOS-V1000 e KOS-V500
Pioneer AVIC-Z930DAB monitor 7 pollici multitouch capacitivo sistema di navigazione...
Prezzo 1.146,80 €
PHONOCAR VM069K Media Station Deckless 6.2 pollici con GPS, Smartphone LinkUSB+ Mappe...
Prezzo 548,88 €
Pioneer DMH-A340DAB 2 DIN Lettore Multimediale con Schermo Touchscreen - Nero
Prezzo 280,45 €
ALTRI PRODOTTI DEL MARCHIO: KENWOOD
2 Altoparlanti Kenwood 240W Ovali 6x8
Prezzo 48,00 €
2 Altoparlanti Kenwood 240W Ovali 6x8
Altoparlanti 130 mm coassiali a 2 vie JBL CS-5 210W
Prezzo 45,37 €
Altoparlanti 130 mm coassiali a 2 vie JBL CS-5 210W