Filtro Aria Sportivo BMW BMC FB929/20
Prezzo 100,00 €
FILTRO ARIA SPORTIVO BMC FB929/20


Filtro Aria Sportivo BMC FB756/20
Paga in tutta sicurezza con Paypal (anche con la tua carta di credito)
Spedizioni super veloci con corriere BRT ricevi la merce in 24/48 ore
Reso della merce entro 14 giorni, spese di spedizione a carico dell'acquirenteDIMENSIONI
| Larghezza/Diametro Interno Base (mm) | 176 |
|---|---|
| Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) | 290 |
COMPATIBILE CON:
AUDI
| A1 (GB) 40 TFSI 2.0 | 200 (CV) | GB | 2018 > 2020 | CZPC,DKZC |
| A1 (GB) 40 TFSI 2.0 | 207 (CV) | GB | 2021 > | |
| A3 (8Y) 30 TDI | 116 (CV) | 8YA | 2019 > | DSUD |
| A3 (8Y) 35 TDI | 150 (CV) | 8Y | 2019 > | DSRB |
| A3 (8Y) 40 TDI | 200 (CV) | 8YA,8YS | 2020 > | DTUA |
| A3 (8Y) S3 | 310 (CV) | 8Y | 2020 > | DNFB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 1.6 TDI | 105 (CV) | 8V | 2012 > 2015 | CLHA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 1.6 TDI | 110 (CV) | 8V | 2013 > 2017 | CXXB ,CRKB,DBKA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 1.6 TDI 30 | 116 (CV) | 8V | 2017 > 2018 | DDYA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 1.8 TFSI | 170 (CV) | 8V | 2013 > 2015 | CNSB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 1.8 TFSI | 180 (CV) | 8V | 2012 > 2016 | CJSA,CJSB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI | 110 (CV) | 8V | 2012 > 2016 | CRFA,DEJB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI | 136 (CV) | 8V | 2013 > 2016 | CRBD,CRLC |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI | 143 (CV) | 8V | 2012 > 2016 | CRFC |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI | 184 (CV) | 8V | 2012 > 2018 | CUPA,CUNA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 35 | 150 (CV) | 8V | 2012 > 2018 | CRBC,CRLB,DBGA,DEJA,DFGA,DJGA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 40 | 184 (CV) | 8V | 2018 > 2020 | DJGA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI | 220 (CV) | 8V | 2013 > 2017 | CNTC,CHHB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI 40 | 190 (CV) | 8V | 2016 > 2018 | CZPB,CZRA,DKZA |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 280 (CV) | 8V | 2013 > 2014 | CJXB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 286 (CV) | 8V | 2014 > 2016 | CJXF |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 290 (CV) | 8V | 2016 > 2017 | CJXD,DJHB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 292 (CV) | 8V | 2016 > 2018 | CYFB |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 300 (CV) | 8V | 2012 > 2016 | CJXC |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 300 (CV) | 8V | 2014 > 2020 | CJXC |
| A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI S3 | 310 (CV) | 8V | 2016 > 2018 | CJXG,DJHA |
| Q2 (GA) 1.6 TDI,30 TDI | 116 (CV) | GA | 2016 > 2018 | DDYA |
| Q2 (GA) 2.0 TDI | 143 (CV) | GA | 2016 > 2018 | CRFC |
| Q2 (GA) 2.0 TDI | 190 (CV) | GA | 2016 > 2018 | DFHA |
| Q2 (GA) 2.0 TDI,35 TDI | 150 (CV) | GA | 2016 > 2018 | DCYA,DFGA |
| Q2 (GA) 2.0,40 TFSI | 190 (CV) | GA | 2017 > 2018 | CZPB |
| Q2 (GA) SQ2 TFSI | 300 (CV) | GAB | 2018 > | DNUE |
| Q3 (F3) 35 TDI 2.0 | 150 (CV) | F3 | 2018 > | DBGC,DFGA |
| Q3 (F3) 35 TDI 2.0 | 150 (CV) | - | 2021 > | DTSB |
| Q3 (F3) 40 TDI | 193 (CV) | F3 | 2024 > | DXNB |
| Q3 (F3) 40 TDI 2.0 | 190 (CV) | F3 | 2018 > | DFHA |
| Q3 (F3) 40 TFSI 2.0 | 190 (CV) | F3 | 2018 > | DKTC |
| Q3 (F3) 40 TFSI 2.0 | 200 (CV) | F3 | 2020 > | DTUA |
| Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 | 230 (CV) | F3 | 2018 > | DKTA |
| Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 | 245 (CV) | F3 | 2021 > | DNPA |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 1.8 TFSI | 180 (CV) | FV, 8S | 2015 > 2018 | CJSA |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 | 231 (CV) | FV, 8S | 2018 > | DHHA |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 | 306 (CV) | FV, 8S | 2018 > | DNUF |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TDI | 184 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CUNA |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | 220 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CNTC |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | 230 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CHHC |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI | 292 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CYFB,DLRA |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | 286 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CJXF |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | 310 (CV) | FV, 8S | 2014 > 2018 | CJXG |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) | 320 (CV) | FV, FVR | 2020 > | DNFD |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI MildHybrid | 320 (CV) | FV, FVR | 2021 > | DNFD |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0,40 TFSI | 197 (CV) | FV, 8S | 2018 > | DKZB |
| TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0,45 TFSI | 245 (CV) | FV, 8S | 2018 > | DKTB |
CUPRA
| ATECA 2.0 TSI | 300 (CV) | - | 2018 > | DNUE |
| FORMENTOR 2.0 TDI | 150 (CV) | - | 2021 > | DTTA,DTTC |
| FORMENTOR 2.0 TSI | 190 (CV) | - | 2021 > 2023 | DNNA,DNPA |
| FORMENTOR 2.0 TSI | 245 (CV) | - | 2021 > 2023 | DNPA |
| FORMENTOR 2.0 TSI | 310 (CV) | - | 2020 > | DNFB |
| LEON 2.0 TSI | 245 (CV) | - | 2021 > | DNPA |
| LEON 2.0 TSI | 300 (CV) | - | 2021 > | DNFC |
| LEON 2.0 TSI | 310 (CV) | - | 2021 > | DNFB |
FORD
| TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue | 75 (CV) | - | 2022 > | DTRF |
| TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue | 102 (CV) | - | 2022 > | DTRE |
| TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue | 122 (CV) | - | 2022 > | DTRC |
| TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue | 75 (CV) | - | 2022 > | DTRF |
| TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue | 102 (CV) | - | 2022 > | DTRE |
| TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue | 122 (CV) | - | 2022 > | DTRC |
SEAT
| ARONA (KJ) 1.6 TDI | 95 (CV) | KJ | 2017 > | DGTD |
| ARONA (KJ) 1.6 TDI | 115 (CV) | KJ | 2017 > 2019 | DGTA |
| ATECA 1.6 TDI | 115 (CV) | KH | 2016 > 2020 | DGTE,DDYA |
| ATECA 2.0 TDI | 110 (CV) | KH | 2016 > | CRVA |
| ATECA 2.0 TDI | 115 (CV) | KH | 2021 > | DTRD |
| ATECA 2.0 TDI | 143 (CV) | KH | 2016 > 2018 | CRVC |
| ATECA 2.0 TDI | 150 (CV) | KH | 2016 > | DFFA |
| ATECA 2.0 TDI | 190 (CV) | KH | 2016 > 2020 | DFHA |
| ATECA 2.0 TSI | 190 (CV) | KH | 2017 > | DKZA,CZPB |
| ATECA 2.0 TSI Cupra | 300 (CV) | KH | 2018 > | DNFC,DNUE |
| IBIZA V 1.6 TDI | 80 (CV) | 6F | 2017 > 2019 | DGTC |
| IBIZA V 1.6 TDI | 95 (CV) | 6F | 2017 > 2020 | DGTD |
| IBIZA V 1.6 TDI | 115 (CV) | 6F | 2017 > 2019 | DGTA |
| LEON III 1.6 TDI | 90 (CV) | 5F | 2012 > 2018 | DDYB,CXXA,CLHB |
| LEON III 1.6 TDI | 105 (CV) | 5F | 2012 > 2018 | CLHA |
| LEON III 1.6 TDI | 110 (CV) | 5F | 2012 > 2016 | CXXB,DBKA,CRKB |
| LEON III 1.6 TDI | 115 (CV) | 5F | 2016 > 2018 | DDYA,DGTE |
| LEON III 1.8 TSI | 180 (CV) | 5F | 2013 > 2018 | CJSA,CJSB |
| LEON III 2.0 TDI | 110 (CV) | 5F | 2012 > 2018 | CRVA,CRLD |
| LEON III 2.0 TDI | 143 (CV) | 5F | 2012 > 2018 | CRVC |
| LEON III 2.0 TDI | 150 (CV) | 5F | 2012 > 2018 | CKFC,CRMB,DFFA |
| LEON III 2.0 TDI FR | 177 (CV) | 5F | 2016 > 2018 | CRGA |
| LEON III 2.0 TDI FR | 184 (CV) | 5F | 2012 > 2019 | CUNA,CUPA,DJGA |
| LEON III 2.0 TSI | 190 (CV) | 5F | 2018 > 2019 | DKZA |
| LEON III 2.0 TSI Cupra | 265 (CV) | 5F | 2013 > 2016 | CJXE |
| LEON III 2.0 TSI Cupra 280 | 280 (CV) | 5F | 2013 > 2016 | CJXA |
| LEON III 2.0 TSI Cupra 290 | 290 (CV) | 5F | 2015 > 2016 | CJXH,DNUC |
| LEON III 2.0 TSI Cupra R | 310 (CV) | 5F | 2017 > 2018 | CJXG |
| LEON III 2.0 TSI ST Cupra 300 | 300 (CV) | 5F | 2016 > 2018 | CJXC |
| LEON IV 2.0 TDI | 115 (CV) | KL1,KL8 | 2020 > | DNNA |
| LEON IV 2.0 TDI | 116 (CV) | KL1 | 2019 > | DSUD |
| LEON IV 2.0 TDI | 150 (CV) | KL1 | 2019 > | DSTB |
| LEON IV 2.0 TFSI | 190 (CV) | KL1 | 2021 > | DNNA |
| LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TDI | 143 (CV) | KL1 | 2021 > | CRVC |
| LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TDI | 150 (CV) | KL1, KL8 | 2023 > | DTTA, DTTC |
| LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra | 245 (CV) | KL1, KL8 | 2021 > | DNPA |
| LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra | 300 (CV) | KL1, KL8 | 2021 > | DNFC |
| LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra | 310 (CV) | KL1, KL8 | 2021 > | DNFB |
| TARRACO 2.0 TDI | 150 (CV) | - | 2018 > | DFGA |
| TARRACO 2.0 TDI | 190 (CV) | - | 2018 > | DFHA |
| TARRACO 2.0 TDI | 200 (CV) | - | 2020 > | DTUA |
| TARRACO 2.0 TFSI | 245 (CV) | - | 2021 > | DNPA |
| TARRACO 2.0 TSI | 190 (CV) | - | 2018 > | DKZA |
SKODA
| KAMIQ 1.6 TDI | 95 (CV) | - | 2019 > | DGTD |
| KAMIQ 1.6 TDI | 116 (CV) | - | 2019 > | DGTA |
| KAROQ 1.6 TDI | 9 altri prodotti della stessa categoria:Filtro Aria Sportivo BMW BMC FB929/20 Prezzo 100,00 € FILTRO ARIA SPORTIVO BMC FB929/20 Filtro Aria Conico per Aspirazione Diretta Ø70mm - BMC Prezzo 55,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB555/01 Prezzo 70,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB555/01 Filtro Aria Sportivo BMC FB559/08 Prezzo 80,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB559/08 Filtro Aria Sportivo BMC FB757/01 Prezzo 63,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB757/01 Filtro Aria Sportivo BMC FB574/20 Prezzo 65,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB574/20 Filtro Aria Sportivo BMC "Twin Air" FBTW85-140P Prezzo 49,00 € Filtro Aria Sportivo BMC "Twin Air" FBTW80-140P Prezzo 55,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB543/08 Prezzo 65,00 € Filtro Aria Sportivo BMC FB543/08 ALTRI PRODOTTI DEL MARCHIO: BMCFILTRO ARIA BMC FB297/01 Prezzo 56,67 € FILTRO ARIA BMC FB297/01 FILTRO ARIA BMC FB362/04 FIAT-LANCIA Prezzo 48,46 € FILTRO ARIA BMC FB362/04 FIAT-LANCIA |